Étiquettes autocollantes à transfert thermique
Le transfert thermique est une méthode qui consiste à faire fondre une couche de ruban sur une étiquette en utilisant une imprimante à transfert thermique Il est important d’utiliser des étiquettes de qualité afin d’obtenir une bonne qualité d’impression et éviter l’usure prématurée de vos têtes d’impression.
IMS offre une large gamme d’étiquettes à transfert thermique de qualité.
- Les étiquettes à code barre
- Les étiquettes de prix
- Les étiquettes d’expédition
- Les étiquettes à identification variable
Étiquettes autocollantes à transfert thermique
| Étiquettes blanches / Adhésif : acrylique permanent | |||
| Largeur X Longueur | Numéro de pièce | Nombre par paquet (P) ou Nombre par rouleau (R) |
|
| Cliquez sur |
![]() |
||
| 1,25 x 0,5 | ET125050/3T/P | 25 000 (P) | |
| 1,25 x 1,125 | ET125112/3T/P | 10 000 (P) | |
| 1,5 x 0,875 | ET150087/2T/P | 10 000 (P) | |
| 1,5 x 0,875 | ET150087/2P30/R | 5 000 (R) | |
| 2 x 1 | ET200100/1T/R | 5 000 (R) | |
| 2 x 2 | ET200200/1T/P | 5 000 (P) | |
| 2 x 6 | ET200600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 2,5 x 1 | ET250100/1T/P | 5 000 (P) | |
| 2,5 x 1,25 | ET250125/1T/R | 5 000 (R) | |
| 2,5 x 1,25 | ET250125/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 0,875 | ET300087/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 1,5 | ET300150/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 1,875 | ET300187/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3,5 x 1 | ET350100/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3,5 x 6 | ET350600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 0,875 | ET400087/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/R | 2 500 (R) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2,375 | ET400237/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2,875 | ET400287/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 3,875 | ET400387/1T/P | 2 500 (P) | |
| 4 x 5 | ET400500/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/R | 1 000 (R) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 6,5 | ET400650/1T/P | 2 000 (P) | |
| Dernière mise à jour : 4 septembre 2009 | |||
















