Consultez notre inventaire
Étiquettes autocollantes à transfert thermique![]()
| Étiquettes blanches / Adhésif : acrylique permanent | |||
| Largeur X Longueur | Numéro de pièce | Nombre par paquet (P) ou Nombre par rouleau (R) |
|
| Cliquez sur |
![]() |
||
| 1,25 x 0,5 | ET125050/3T/P | 25 000 (P) | |
| 1,25 x 1,125 | ET125112/3T/P | 10 000 (P) | |
| 1,5 x 0,875 | ET150087/2T/P | 10 000 (P) | |
| 1,5 x 0,875 | ET150087/2P30/R | 5 000 (R) | |
| 2 x 1 | ET200100/1T/R | 5 000 (R) | |
| 2 x 2 | ET200200/1T/P | 5 000 (P) | |
| 2 x 6 | ET200600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 2,5 x 1 | ET250100/1T/P | 5 000 (P) | |
| 2,5 x 1,25 | ET250125/1T/R | 5 000 (R) | |
| 2,5 x 1,25 | ET250125/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 0,875 | ET300087/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 1,5 | ET300150/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3 x 1,875 | ET300187/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3,5 x 1 | ET350100/1T/P | 5 000 (P) | |
| 3,5 x 6 | ET350600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 0,875 | ET400087/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/R | 2 500 (R) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2,375 | ET400237/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 2,875 | ET400287/1T/P | 5 000 (P) | |
| 4 x 3,875 | ET400387/1T/P | 2 500 (P) | |
| 4 x 5 | ET400500/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/R | 1 000 (R) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/P | 2 000 (P) | |
| 4 x 6,5 | ET400650/1T/P | 2 000 (P) | |
| Dernière mise à jour : 4 septembre 2009 | |||
| Étiquettes blanches / Carton (tag) | |||
| Largeur X Longueur | Numéro de pièce | Nombre par paquet (P) ou Nombre par rouleau (R) |
|
| Cliquez sur |
![]() |
||
| 2,62 x 1,25 |
ET262125/1C/P | 5 000 (P) | |
| Dernière mise à jour : 4 septembre 2009 | |||
| Le ruban en cire | Le ruban en cire / résine | Le ruban en résine |
| La cire permet d'imprimer des étiquettes à très haute vitesse tout en exigeant moins d'énergie à la tête d'impression. Ce ruban permet des résultats d'impression sans pareil sur une grande variété de surfaces (vélins ou lisses). | Le ruban en cire / résine possède les mêmes qualités que le ruban en cire sauf qu'il offre une plus grande résistance aux frottements et aux taches. | Le ruban en résine est idéal pour les conditions d'utilisation extrêmes. Les matériaux d'impression sont exclusivement des polyesters, polypropylènes ou des vinyles. |
| Utilisation recommandée : étiquetage de boîtes d'expédition en carton, étiquetage de base pour l'identification de produits | Utilisation recommandée : impression d'étiquettes de vinyle, brillantes ou synthétiques | Utilisation recommandée : étiquettes exposées aux produits chimiques, étiquettes exposées à des températures élevées, étiquettes pour marchandise entreposée à l'extérieur |
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Avery Dennison![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| AVERY DENNISON TTK | 1,5 | 40 | 450 | RÉSINE | RUTREN040450-35 | |
| AVERY DENNISON TTK | 2,25 | 57 | 450 | RÉSINE | RUTREN057450-35 | |
| AVERY DENNISON TDI | 2 | 53 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN053600-QN | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Datamax![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| DATAMAX E-4203 | 2,25 | 60 | 110 | CIRE | RUTREN060110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 3,5 | 89 | 110 | CIRE | RUTREN089110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 4 | 102 | 110 | CIRE | RUTREN102110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 2,25 | 60 | 110 | CIRE/RÉSINE | RUTREN060110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 3,25 | 83 | 110 | CIRE/RÉSINE | RUTREN083110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 4 | 102 | 110 | CIRE/RÉSINE | RUTREN102110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 2,25 | 60 | 110 | RÉSINE | RUTPP3060110 | |
| DATAMAX E-4203 | 3,5 | 89 | 110 | RÉSINE | RUTPP3089110 | |
| DATAMAX E-4203 | 4,25 | 110 | 110 | RÉSINE | RUTPP3110110 | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Datamax/Sato![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| DATAMAX/SATO | 1,5 | 38 | 360 | CIRE | RUTREN038360-G | |
| DATAMAX/SATO | 2 | 53 | 360 | CIRE | RUTREN053360-G | |
| DATAMAX/SATO | 2,5 | 64 | 360 | CIRE | RUTREN064360-G | |
| DATAMAX/SATO | 3 | 76 | 360 | CIRE | RUTREN076360-G | |
| DATAMAX/SATO | 3,5 | 89 | 360 | CIRE | RUTREN089360-G | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | CIRE | RUTREN102360-G | |
| DATAMAX/SATO | 4,25 | 110 | 360 | CIRE | RUTREN110360-G | |
| DATAMAX/SATO | 6 | 152 | 360 | CIRE | RUTREN152360-G | |
| DATAMAX/SATO | 1,5 | 38 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN038360-P | |
| DATAMAX/SATO | 2 | 53 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN053360-P | |
| DATAMAX/SATO | 2,5 | 64 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN064360-P | |
| DATAMAX/SATO | 3 | 76 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN076360-P | |
| DATAMAX/SATO | 3,5 | 89 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN089360-P | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN102360-P | |
| DATAMAX/SATO | 4,25 | 110 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN110360-P | |
| DATAMAX/SATO | 6 | 152 | 360 | CIRE/RÉSINE | RUTREN152360-P | |
| DATAMAX/SATO | 1,5 | 38 | 360 | RÉSINE | RUTPP3038360 | |
| DATAMAX/SATO | 3,5 | 89 | 360 | RÉSINE | RUTPP3089360 | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | RÉSINE | RUTPP3102360 | |
| DATAMAX/SATO | 4,25 | 110 | 360 | RÉSINE | RUTPP3110360 | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Eltron![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| ELTRON | 2,5 | 64 | 91 | CIRE | RUTREN064091-H | |
| ELTRON | 3,25 | 83 | 91 | CIRE | RUTREN083091-H | |
| ELTRON | 4,25 | 110 | 91 | CIRE | RUTREN110091-H | |
| ELTRON | 2,25 | 64 | 91 | RÉSINE | RUTPP3064091 | |
| ELTRON | 3,25 | 83 | 91 | RÉSINE | RUTPP3083091 | |
| ELTRON | 4,25 | 110 | 91 | RÉSINE | RUTPP3110091 | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Intermec![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| INTERMEC | 3 | 76 | 153 | CIRE | RUTREN076153-H | |
| INTERMEC | 3,25 | 83 | 153 | CIRE | RUTREN083153-H | |
| INTERMEC | 4 | 104 | 153 | CIRE | RUTREN104153-H | |
| INTERMEC | 4,125 | 106 | 153 | CIRE | RUTREN106153-H | |
| INTERMEC | 4 | 104 | 153 | RÉSINE | RUTPP3104153 | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique TEC![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| TEC B-442 | 4,25 | 110 | 300 | CIRE | RUTREN110300-DE012 | |
| TEC B-452 | 2,25 | 60 | 300 | CIRE | RUTREN060300-DE | |
| TEC B-452 | 3,5 | 90 | 250 | CIRE | RUTREN090250-DE | |
| TEC B-452 | 4,25 | 110 | 300 | CIRE | RUTREN110300-DE006 | |
| TEC B-452 | 3,5 | 90 | 250 | CIRE/RÉSINE | RUTREN090250-DP | |
| TEC B-452 | 4,25 | 110 | 250 | CIRE/RÉSINE | RUTREN110250-DP | |
| TEC B-452 | 3,5 | 90 | 250 | RÉSINE | RUTREN090250-DS | |
| TEC B-452 | 4,25 | 110 | 250 | RÉSINE | RUTREN110250-DS | |
| TEC BSA4TM | 4,25 | 110 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN110450-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2 | 53 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN053600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2,5 | 64 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN064600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3 | 76 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN076600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3,5 | 89 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN089600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4,125 | 106 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN106600-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4,125 | 106 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN106600-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4,125 | 106 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN106600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4,125 | 106 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN106600-B112 | |
| TEC/B-SX5 | 5 | 131 | 600 | CIRE/RÉSINE | RUTREN131600-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 6 | 152 | 300 | CIRE/RÉSINE | RUTREN152300-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 6,5 | 165 | 300 | CIRE/RÉSINE | RUTREN165300-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 8,75 | 220 | 300 | CIRE/RÉSINE | RUTREN220300-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2 | 53 | 600 | RÉSINE | RUTREN053600-DR | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3,5 | 89 | 600 | RÉSINE | RUTREN089600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 4,5 | 114 | 600 | RÉSINE | RUTREN114600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 5 | 130 | 600 | RÉSINE | RUTREN130600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 8,75 | 220 | 600 | RÉSINE | RUTREN220300-DR | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||
Consultez notre inventaire
Rubans à transfert thermique Zebra![]()
| Imprimante | Largeur | Longueur | Type | Numéro de pièce | ||
| Pouce | mm | mètre | ||||
| Cliquez sur |
![]() |
|||||
| ZEBRA | 1,5 | 40 | 450 | CIRE | RUTREN040450-G | |
| ZEBRA | 2,25 | 60 | 450 | CIRE | RUTREN060450-G | |
| ZEBRA | 3,25 | 83 | 450 | CIRE | RUTREN083450-G | |
| ZEBRA | 3,5 | 89 | 450 | CIRE | RUTREN089450-G | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 450 | CIRE | RUTREN102450-G | |
| ZEBRA | 4,25 | 110 | 450 | CIRE | RUTREN110450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 450 | CIRE | RUTREN130450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 6 | 152 | 450 | CIRE | RUTREN152450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 6,5 | 165 | 450 | CIRE | RUTREN165450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 7,25 | 184 | 450 | CIRE | RUTREN184450-G | |
| ZEBRA | 1,5 | 40 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN040450-P | |
| ZEBRA | 2,25 | 60 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN060450-P | |
| ZEBRA | 3,25 | 83 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN083450-P | |
| ZEBRA | 3,5 | 89 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN089450-P | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN102450-P | |
| ZEBRA | 4,25 | 110 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN110450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN130450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 6 | 152 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN152450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 6,75 | 172 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN172450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 8,5 | 216 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN216450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 8,75 | 220 | 450 | CIRE/RÉSINE | RUTREN220450-P | |
| ZEBRA | 2,25 | 60 | 300 | RÉSINE | RUTPP2060300 | |
| ZEBRA | 3,25 | 84 | 300 | RÉSINE | RUTPP2084300 | |
| ZEBRA | 4,25 | 110 | 300 | RÉSINE | RUTPP2110300 | |
| ZEBRA | 5 | 130 | 300 | RÉSINE | RUTPP2130300 | |
| ZEBRA | 6,5 | 165 | 300 | RÉSINE | RUTPP2165300 | |
| ZEBRA | 1,5 | 40 | 300 | RÉSINE | RUTPP3040300 | |
| ZEBRA | 2,25 | 60 | 300 | RÉSINE | RUTPP3060300 | |
| ZEBRA | 3,25 | 80 | 300 | RÉSINE | RUTPP3080300 | |
| ZEBRA | 3,5 | 89 | 300 | RÉSINE | RUTPP3089300 | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 300 | RÉSINE | RUTPP3102300 | |
| ZEBRA | 4,25 | 110 | 300 | RÉSINE | RUTPP3110300 | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 300 | RÉSINE | RUTPP3130300 | |
| ZEBRA 2844 | 2,25 | 55 | 70 | CIRE | RUTREN055070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 2,5 | 63 | 70 | CIRE | RUTREN063070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 3,25 | 83 | 70 | CIRE | RUTREN083070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 4,25 | 110 | 70 | CIRE | RUTREN110070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 2,25 | 55 | 60 | CIRE/RÉSINE | RUTREN055060-PR5 | |
| ZEBRA 2844 | 4,25 | 110 | 60 | CIRE/RÉSINE | RUTREN110060-PR5 | |
| ZEBRA 2844 | 2,25 | 55 | 70 | RÉSINE | RUTREN055070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 2,5 | 63 | 70 | RÉSINE | RUTREN063070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 3,25 | 83 | 70 | RÉSINE | RUTREN083070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 4,25 | 110 | 70 | RÉSINE | RUTREN110070-R7 | |
| Dernière mise à jour : 17 août 2009 | ||||||











| Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité Conception Exo Marketing Intégré |
Montréal 514-336-3213 | Toronto 905-612-0893 Sans frais 1-888-336-3213 | Sans frais 1-866-612-0893 |