Consult our inventory
Self Adhesive Labels![]()
| White labels / Adhesive: permanent acrylic | |||
| Width X Length | Part number | Quantity per pack (P) or Quantity per roll (R) |
|
| Click |
![]() |
||
| 1.25 x 0.5 | ET125050/3T/P | 25,000 (P) | |
| 1.25 x 1.125 | ET125112/3T/P | 10,000 (P) | |
| 1.5 x 0.875 | ET150087/2T/P | 10,000 (P) | |
| 1.5 x 0.875 | ET150087/2P30/R | 5,000 (R) | |
| 2 x 1 | ET200100/1T/R | 5,000 (R) | |
| 2 x 2 | ET200200/1T/P | 5,000 (P) | |
| 2 x 6 | ET200600/1T/P | 2,000 (P) | |
| 2.5 x 1 | ET250100/1T/P | 5,000 (P) | |
| 2.5 x 1.25 | ET250125/1T/R | 5,000 (R) | |
| 2.5 x 1.25 | ET250125/1T/P | 5,000 (P) | |
| 3 x 0.875 | ET300087/1T/P | 5,000 (P) | |
| 3 x 1.5 | ET300150/1T/P | 5,000 (P) | |
| 3 x 1.875 | ET300187/1T/P | 5,000 (P) | |
| 3.5 x 1 | ET350100/1T/P | 5,000 (P) | |
| 3.5 x 6 | ET350600/1T/P | 2,000 (P) | |
| 4 x 0.875 | ET400087/1T/P | 5,000 (P) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/R | 2,500 (R) | |
| 4 x 2 | ET400200/1T/P | 5,000 (P) | |
| 4 x 2.375 | ET400237/1T/P | 5,000 (P) | |
| 4 x 2.875 | ET400287/1T/P | 5,000 (P) | |
| 4 x 3.875 | ET400387/1T/P | 2,500 (P) | |
| 4 x 5 | ET400500/1T/P | 2,000 (P) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/R | 1,000 (R) | |
| 4 x 6 | ET400600/1T/P | 2,000 (P) | |
| 4 x 6.5 | ET400650/1T/P | 2,000 (P) | |
| Last update: August 17th, 2009 | |||
| White labels / Carton Tag Labels | |||
| Width X Length | Part number | Quantity per pack (P) or Quantity per roll (R) |
|
| Click |
![]() |
||
| 2.62 x 1.25 |
ET262125/1C/P | 5,000 (P) | |
| Last update: August 17th, 2009 | |||
| The Wax Ribbon | The Wax/Resin Ribbon | The Resin Ribbon |
| Wax allows for extremely fast printing speeds and requires less energy at the printing head. This ribbon creates exceptional results on a variety of surfaces (smooth or textured). | The wax/resin ribbon has the same properties as the wax ribbon but it provides a higher resistance to friction and staining. | The resin ribbon is ideal for labels submitted to extreme conditions. Printing material is made exclusively from polyesters, polypropylenes, or vinyl. |
| Recommended usage: Labels for shipping cardboard packaging, basic product identification labels | Recommended usage: Vinyl label printing, glossy or synthetic | Recommended usage: Labels exposed to chemical products, labels for products stored in extreme temperatures, labels for products stored outdoors |
Consult our inventory
Avery Dennison Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| AVERY DENNISON TTK | 1.5 | 40 | 450 | RESIN | RUTREN040450-35 | |
| AVERY DENNISON TTK | 2.25 | 57 | 450 | RESIN | RUTREN057450-35 | |
| AVERY DENNISON TDI | 2 | 53 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN053600-QN | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
Datamax Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| DATAMAX E-4203 | 2.25 | 60 | 110 | WAX | RUTREN060110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 3.5 | 89 | 110 | WAX | RUTREN089110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 4 | 102 | 110 | WAX | RUTREN102110-H | |
| DATAMAX E-4203 | 2.25 | 60 | 110 | WAX/RESIN | RUTREN060110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 3.25 | 83 | 110 | WAX/RESIN | RUTREN083110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 4 | 102 | 110 | WAX/RESIN | RUTREN102110-P | |
| DATAMAX E-4203 | 2.25 | 60 | 110 | RESIN | RUTPP3060110 | |
| DATAMAX E-4203 | 3.5 | 89 | 110 | RESIN | RUTPP3089110 | |
| DATAMAX E-4203 | 4.25 | 110 | 110 | RESIN | RUTPP3110110 | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
Datamax/Sato Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| DATAMAX/SATO | 1.5 | 38 | 360 | WAX | RUTREN038360-G | |
| DATAMAX/SATO | 2 | 53 | 360 | WAX | RUTREN053360-G | |
| DATAMAX/SATO | 2.5 | 64 | 360 | WAX | RUTREN064360-G | |
| DATAMAX/SATO | 3 | 76 | 360 | WAX | RUTREN076360-G | |
| DATAMAX/SATO | 3.5 | 89 | 360 | WAX | RUTREN089360-G | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | WAX | RUTREN102360-G | |
| DATAMAX/SATO | 4.25 | 110 | 360 | WAX | RUTREN110360-G | |
| DATAMAX/SATO | 6 | 152 | 360 | WAX | RUTREN152360-G | |
| DATAMAX/SATO | 1.5 | 38 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN038360-P | |
| DATAMAX/SATO | 2 | 53 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN053360-P | |
| DATAMAX/SATO | 2.5 | 64 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN064360-P | |
| DATAMAX/SATO | 3 | 76 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN076360-P | |
| DATAMAX/SATO | 3.5 | 89 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN089360-P | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN102360-P | |
| DATAMAX/SATO | 4.25 | 110 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN110360-P | |
| DATAMAX/SATO | 6 | 152 | 360 | WAX/RESIN | RUTREN152360-P | |
| DATAMAX/SATO | 1.5 | 38 | 360 | RESIN | RUTPP3038360 | |
| DATAMAX/SATO | 3.5 | 89 | 360 | RESIN | RUTPP3089360 | |
| DATAMAX/SATO | 4 | 102 | 360 | RESIN | RUTPP3102360 | |
| DATAMAX/SATO | 4.25 | 110 | 360 | RESIN | RUTPP3110360 | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
Eltron Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| ELTRON | 2.5 | 64 | 91 | WAX | RUTREN064091-H | |
| ELTRON | 3.25 | 83 | 91 | WAX | RUTREN083091-H | |
| ELTRON | 4.25 | 110 | 91 | WAX | RUTREN110091-H | |
| ELTRON | 2.25 | 64 | 91 | RESIN | RUTPP3064091 | |
| ELTRON | 3.25 | 83 | 91 | RESIN | RUTPP3083091 | |
| ELTRON | 4.25 | 110 | 91 | RESIN | RUTPP3110091 | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
Intermec Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| INTERMEC | 3 | 76 | 153 | WAX | RUTREN076153-H | |
| INTERMEC | 3.25 | 83 | 153 | WAX | RUTREN083153-H | |
| INTERMEC | 4 | 104 | 153 | WAX | RUTREN104153-H | |
| INTERMEC | 4.125 | 106 | 153 | WAX | RUTREN106153-H | |
| INTERMEC | 4 | 104 | 153 | RESIN | RUTPP3104153 | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
TEC Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| TEC B-442 | 4.25 | 110 | 300 | WAX | RUTREN110300-DE012 | |
| TEC B-452 | 2.25 | 60 | 300 | WAX | RUTREN060300-DE | |
| TEC B-452 | 3.5 | 90 | 250 | WAX | RUTREN090250-DE | |
| TEC B-452 | 4.25 | 110 | 300 | WAX | RUTREN110300-DE006 | |
| TEC B-452 | 3.5 | 90 | 250 | WAX/RESIN | RUTREN090250-DP | |
| TEC B-452 | 4.25 | 110 | 250 | WAX/RESIN | RUTREN110250-DP | |
| TEC B-452 | 3.5 | 90 | 250 | RESIN | RUTREN090250-DS | |
| TEC B-452 | 4.25 | 110 | 250 | RESIN | RUTREN110250-DS | |
| TEC BSA4TM | 4.25 | 110 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN110450-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2 | 53 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN053600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2.5 | 64 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN064600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3 | 76 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN076600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3.5 | 89 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN089600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4.125 | 106 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN106600-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4.125 | 106 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN106600-DE | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4.125 | 106 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN106600-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 4.125 | 106 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN106600-B112 | |
| TEC/B-SX5 | 5 | 131 | 600 | WAX/RESIN | RUTREN131600-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 6 | 152 | 300 | WAX/RESIN | RUTREN152300-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 6.5 | 165 | 300 | WAX/RESIN | RUTREN165300-NQ | |
| TEC/B-SX5 | 8.75 | 220 | 300 | WAX/RESIN | RUTREN220300-NQ | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 2 | 53 | 600 | RESIN | RUTREN053600-DR | |
| TEC/B-SX4/SX5 | 3.5 | 89 | 600 | RESIN | RUTREN089600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 4.5 | 114 | 600 | RESIN | RUTREN114600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 5 | 130 | 600 | RESIN | RUTREN130600-DR | |
| TEC/B-SX5 | 8.75 | 220 | 600 | RESIN | RUTREN220300-DR | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||
Consult our inventory
Zebra Thermal Transfer Ribbons![]()
| Printer | Width | Length | Type | Part Number | ||
| Inches | mm | meter | ||||
| Click |
![]() |
|||||
| ZEBRA | 1.5 | 40 | 450 | WAX | RUTREN040450-G | |
| ZEBRA | 2.25 | 60 | 450 | WAX | RUTREN060450-G | |
| ZEBRA | 3.25 | 83 | 450 | WAX | RUTREN083450-G | |
| ZEBRA | 3.5 | 89 | 450 | WAX | RUTREN089450-G | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 450 | WAX | RUTREN102450-G | |
| ZEBRA | 4.25 | 110 | 450 | WAX | RUTREN110450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 450 | WAX | RUTREN130450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 6 | 152 | 450 | WAX | RUTREN152450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 6.5 | 165 | 450 | WAX | RUTREN165450-G | |
| ZEBRA XiIII+ | 7.25 | 184 | 450 | WAX | RUTREN184450-G | |
| ZEBRA | 1.5 | 40 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN040450-P | |
| ZEBRA | 2.25 | 60 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN060450-P | |
| ZEBRA | 3.25 | 83 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN083450-P | |
| ZEBRA | 3.5 | 89 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN089450-P | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN102450-P | |
| ZEBRA | 4.25 | 110 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN110450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN130450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 6 | 152 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN152450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 6.75 | 172 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN172450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 8.5 | 216 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN216450-P | |
| ZEBRA XiIII+ | 8.75 | 220 | 450 | WAX/RESIN | RUTREN220450-P | |
| ZEBRA | 2.25 | 60 | 300 | RESIN | RUTPP2060300 | |
| ZEBRA | 3.25 | 84 | 300 | RESIN | RUTPP2084300 | |
| ZEBRA | 4.25 | 110 | 300 | RESIN | RUTPP2110300 | |
| ZEBRA | 5 | 130 | 300 | RESIN | RUTPP2130300 | |
| ZEBRA | 6.5 | 165 | 300 | RESIN | RUTPP2165300 | |
| ZEBRA | 1.5 | 40 | 300 | RESIN | RUTPP3040300 | |
| ZEBRA | 2.25 | 60 | 300 | RESIN | RUTPP3060300 | |
| ZEBRA | 3.25 | 80 | 300 | RESIN | RUTPP3080300 | |
| ZEBRA | 3.5 | 89 | 300 | RESIN | RUTPP3089300 | |
| ZEBRA | 4 | 102 | 300 | RESIN | RUTPP3102300 | |
| ZEBRA | 4.25 | 110 | 300 | RESIN | RUTPP3110300 | |
| ZEBRA XiIII+ | 5 | 130 | 300 | RESIN | RUTPP3130300 | |
| ZEBRA 2844 | 2.25 | 55 | 70 | WAX | RUTREN055070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 2.5 | 63 | 70 | WAX | RUTREN063070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 3.25 | 83 | 70 | WAX | RUTREN083070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 4.25 | 110 | 70 | WAX | RUTREN110070-470 | |
| ZEBRA 2844 | 2.25 | 55 | 60 | WAX/RESIN | RUTREN055060-PR5 | |
| ZEBRA 2844 | 4.25 | 110 | 60 | WAX/RESIN | RUTREN110060-PR5 | |
| ZEBRA 2844 | 2.25 | 55 | 70 | RESIN | RUTREN055070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 2.5 | 63 | 70 | RESIN | RUTREN063070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 3.25 | 83 | 70 | RESIN | RUTREN083070-R7 | |
| ZEBRA 2844 | 4.25 | 110 | 70 | RESIN | RUTREN110070-R7 | |
| Last update: August 17th, 2009 | ||||||











| Terms of Use | Privacy Policy An Exo Integrated Marketing Creation |
Montreal 514-336-3213 | Toronto 905-612-0893 Toll Free 1-888-336-3213 | Toll Free 1-866-612-0893 |